Selecteer een stamboom
SoestersWelkom bij de Soester Stambomen van de Historische Vereniging Soest (HVS)
Soesters
Laatste update: 21 nov 2024 10:57, 122450 personen, 47629 gezinnenEigenaar stamboom: HVSoest
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Vulpen, van | 2252 | Fulpen, van | 701 |
Hilhorst | 2116 | Schimmel | 671 |
Kok | 1204 | Heuvel, van den | 658 |
Klooster, van 't | 1070 | Schouten | 577 |
Dijk, van | 1065 | Doorn, van | 574 |
Berg, van den | 827 | Brink, van den | 548 |
Kuijer | 710 | Brouwer | 537 |
Hartman | 707 | Jansen | 529 |
Meer statistieken |