Eigenaar stamboom: HVSoest
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-genealogy, een freeware genealogisch programma.
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Vulpen, van | 2249 | Schimmel | 618 |
Hilhorst | 2025 | Heuvel, van den | 606 |
Kok | 1102 | Schouten | 553 |
Dijk, van | 978 | Doorn, van | 528 |
Klooster, van 't | 929 | Hartman | 519 |
Fulpen, van | 691 | Brink, van den | 452 |
Kuijer | 674 | Brouwer | 449 |
Berg, van den | 662 | Tammer | 445 |
Meer statistieken |