Selecteer een stamboom
SoestersWelkom bij de Soester Stambomen van de Historische Vereniging Soest (HVS)
Soesters
Laatste update: 11 jul 2025 21:50, 124500 personen, 48642 gezinnenEigenaar stamboom: HVSoest
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Vulpen, van | 2257 | Kuijer | 714 |
Hilhorst | 2132 | Schimmel | 677 |
Kok | 1216 | Heuvel, van den | 660 |
Klooster, van 't | 1082 | Schouten | 585 |
Dijk, van | 1067 | Doorn, van | 578 |
Berg, van den | 848 | Brink, van den | 563 |
Fulpen, van | 724 | Brouwer | 552 |
Hartman | 717 | Jansen | 533 |
Meer statistieken |