Selecteer een stamboom
SoestersWelkom bij de Soester Stambomen van de Historische Vereniging Soest (HVS)
Soesters
Laatste update: 19 apr 2025 09:19, 123878 personen, 48331 gezinnenEigenaar stamboom: HVSoest
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Vulpen, van | 2256 | Kuijer | 712 |
Hilhorst | 2129 | Schimmel | 677 |
Kok | 1210 | Heuvel, van den | 658 |
Klooster, van 't | 1081 | Doorn, van | 578 |
Dijk, van | 1065 | Schouten | 578 |
Berg, van den | 846 | Brink, van den | 552 |
Fulpen, van | 723 | Brouwer | 543 |
Hartman | 715 | Jansen | 531 |
Meer statistieken |