Selecteer een stamboom
SoestersWelkom bij de Soester Stambomen van de Historische Vereniging Soest (HVS)
Soesters
Laatste update: 13 feb 2025 00:04, 123372 personen, 48059 gezinnenEigenaar stamboom: HVSoest
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Vulpen, van | 2256 | Fulpen, van | 702 |
Hilhorst | 2128 | Schimmel | 669 |
Kok | 1207 | Heuvel, van den | 657 |
Klooster, van 't | 1080 | Doorn, van | 578 |
Dijk, van | 1065 | Schouten | 578 |
Berg, van den | 834 | Brink, van den | 549 |
Hartman | 713 | Brouwer | 542 |
Kuijer | 712 | Jansen | 531 |
Meer statistieken |