Selecteer een stamboom
SoestersWelkom bij de Soester Stambomen van de Historische Vereniging Soest (HVS)
Soesters
Laatste update: 28 sep 2023 21:49, 117890 personen, 45584 gezinnenEigenaar stamboom: HVSoest
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Vulpen, van | 2251 | Hartman | 669 |
Hilhorst | 2083 | Schimmel | 657 |
Kok | 1188 | Heuvel, van den | 647 |
Dijk, van | 1056 | Schouten | 571 |
Klooster, van 't | 1012 | Doorn, van | 566 |
Berg, van den | 775 | Brink, van den | 530 |
Fulpen, van | 702 | Brouwer | 529 |
Kuijer | 700 | Jansen | 506 |
Meer statistieken |