Selecteer een stamboom
SoestersWelkom bij de Soester Stambomen van de Historische Vereniging Soest (HVS)
Soesters
Laatste update: 08 dec 2024 21:49, 122582 personen, 47682 gezinnenEigenaar stamboom: HVSoest
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Vulpen, van | 2252 | Fulpen, van | 702 |
Hilhorst | 2118 | Schimmel | 671 |
Kok | 1209 | Heuvel, van den | 658 |
Klooster, van 't | 1074 | Schouten | 577 |
Dijk, van | 1065 | Doorn, van | 574 |
Berg, van den | 829 | Brink, van den | 549 |
Kuijer | 710 | Brouwer | 537 |
Hartman | 708 | Jansen | 530 |
Meer statistieken |