Selecteer een stamboom
SoestersWelkom bij de Soester Stambomen van de Historische Vereniging Soest (HVS)
Soesters
Laatste update: 29 nov 2023 21:40, 118791 personen, 46016 gezinnenEigenaar stamboom: HVSoest
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Vulpen, van | 2251 | Hartman | 669 |
Hilhorst | 2087 | Schimmel | 660 |
Kok | 1190 | Heuvel, van den | 649 |
Dijk, van | 1059 | Schouten | 571 |
Klooster, van 't | 1016 | Doorn, van | 568 |
Berg, van den | 784 | Brink, van den | 534 |
Fulpen, van | 702 | Brouwer | 530 |
Kuijer | 700 | Jansen | 517 |
Meer statistieken |