Eigenaar stamboom: HVSoest
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-genealogy, een freeware genealogisch programma.
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Vulpen, van | 2253 | Schimmel | 646 |
Hilhorst | 2074 | Heuvel, van den | 641 |
Kok | 1175 | Hartman | 631 |
Dijk, van | 1045 | Schouten | 569 |
Klooster, van 't | 1009 | Doorn, van | 560 |
Berg, van den | 766 | Brouwer | 526 |
Fulpen, van | 702 | Brink, van den | 522 |
Kuijer | 700 | Jansen | 489 |
Meer statistieken |