Selecteer een stamboom
SoestersWelkom bij de Soester Stambomen van de Historische Vereniging Soest (HVS)
Soesters
Laatste update: 12 mei 2025 21:48, 124017 personen, 48411 gezinnenEigenaar stamboom: HVSoest
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Vulpen, van | 2256 | Kuijer | 712 |
Hilhorst | 2129 | Schimmel | 677 |
Kok | 1214 | Heuvel, van den | 660 |
Klooster, van 't | 1082 | Schouten | 583 |
Dijk, van | 1066 | Doorn, van | 578 |
Berg, van den | 847 | Brink, van den | 553 |
Fulpen, van | 723 | Brouwer | 543 |
Hartman | 715 | Jansen | 531 |
Meer statistieken |