Selecteer een stamboom
SoestersWelkom bij de Soester Stambomen van de Historische Vereniging Soest (HVS)
Soesters
Laatste update: 11 okt 2024 22:03, 122042 personen, 47460 gezinnenEigenaar stamboom: HVSoest
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Vulpen, van | 2252 | Hartman | 701 |
Hilhorst | 2108 | Schimmel | 661 |
Kok | 1204 | Heuvel, van den | 654 |
Dijk, van | 1065 | Schouten | 577 |
Klooster, van 't | 1040 | Doorn, van | 574 |
Berg, van den | 824 | Brink, van den | 548 |
Kuijer | 707 | Brouwer | 537 |
Fulpen, van | 702 | Jansen | 527 |
Meer statistieken |