Selecteer een stamboom
SoestersWelkom bij de Soester Stambomen van de Historische Vereniging Soest (HVS)
Soesters
Laatste update: 05 jan 2025 12:26, 122732 personen, 47743 gezinnenEigenaar stamboom: HVSoest
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Vulpen, van | 2252 | Fulpen, van | 702 |
Hilhorst | 2121 | Schimmel | 669 |
Kok | 1207 | Heuvel, van den | 657 |
Klooster, van 't | 1077 | Doorn, van | 578 |
Dijk, van | 1063 | Schouten | 577 |
Berg, van den | 831 | Brink, van den | 549 |
Hartman | 712 | Brouwer | 538 |
Kuijer | 711 | Jansen | 528 |
Meer statistieken |