Selecteer een stamboom
SoestersWelkom bij de Soester Stambomen van de Historische Vereniging Soest (HVS)
Soesters
Laatste update: 26 dec 2024 18:17, 122664 personen, 47715 gezinnenEigenaar stamboom: HVSoest
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Vulpen, van | 2252 | Fulpen, van | 702 |
Hilhorst | 2119 | Schimmel | 670 |
Kok | 1207 | Heuvel, van den | 658 |
Klooster, van 't | 1078 | Schouten | 578 |
Dijk, van | 1064 | Doorn, van | 577 |
Berg, van den | 831 | Brink, van den | 549 |
Hartman | 712 | Brouwer | 537 |
Kuijer | 711 | Jansen | 530 |
Meer statistieken |