Selecteer een stamboom
SoestersWelkom bij de Soester Stambomen van de Historische Vereniging Soest (HVS)
Soesters
Laatste update: 21 jan 2025 23:51, 123076 personen, 47913 gezinnenEigenaar stamboom: HVSoest
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Vulpen, van | 2256 | Fulpen, van | 702 |
Hilhorst | 2129 | Schimmel | 669 |
Kok | 1207 | Heuvel, van den | 657 |
Klooster, van 't | 1078 | Doorn, van | 578 |
Dijk, van | 1065 | Schouten | 578 |
Berg, van den | 834 | Brink, van den | 549 |
Hartman | 712 | Brouwer | 539 |
Kuijer | 711 | Jansen | 528 |
Meer statistieken |