Selecteer een stamboom
SoestersWelkom bij de Soester Stambomen van de Historische Vereniging Soest (HVS)
Soesters
Laatste update: 07 mrt 2025 21:50, 123608 personen, 48200 gezinnenEigenaar stamboom: HVSoest
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Vulpen, van | 2256 | Kuijer | 712 |
Hilhorst | 2129 | Schimmel | 669 |
Kok | 1207 | Heuvel, van den | 658 |
Klooster, van 't | 1080 | Schouten | 579 |
Dijk, van | 1066 | Doorn, van | 578 |
Berg, van den | 839 | Brink, van den | 549 |
Fulpen, van | 723 | Brouwer | 542 |
Hartman | 714 | Jansen | 531 |
Meer statistieken |