Selecteer een stamboom
SoestersWelkom bij de Soester Stambomen van de Historische Vereniging Soest (HVS)
Soesters
Laatste update: 31 okt 2024 23:28, 122256 personen, 47556 gezinnenEigenaar stamboom: HVSoest
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Vulpen, van | 2252 | Fulpen, van | 702 |
Hilhorst | 2110 | Schimmel | 660 |
Kok | 1205 | Heuvel, van den | 658 |
Klooster, van 't | 1070 | Schouten | 577 |
Dijk, van | 1066 | Doorn, van | 574 |
Berg, van den | 826 | Brink, van den | 548 |
Kuijer | 707 | Brouwer | 537 |
Hartman | 705 | Jansen | 529 |
Meer statistieken |