Selecteer een stamboom
SoestenarenWelkom bij de Soester Stambomen van de Historische Vereniging Soest (HVS)
Soestenaren
Laatste update: 12 jun 2025 21:53, 124330 personen, 48551 gezinnenEigenaar stamboom: HVSoest
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Vulpen, van | 2257 | Kuijer | 712 |
Hilhorst | 2132 | Schimmel | 677 |
Kok | 1216 | Heuvel, van den | 660 |
Klooster, van 't | 1082 | Schouten | 583 |
Dijk, van | 1066 | Doorn, van | 578 |
Berg, van den | 847 | Brink, van den | 562 |
Fulpen, van | 724 | Brouwer | 544 |
Hartman | 716 | Jansen | 533 |
Meer statistieken |