Selecteer een stamboom
SoestersWelkom bij de Soester Stambomen van de Historische Vereniging Soest (HVS)
Soesters
Laatste update: 14 nov 2024 19:12, 122322 personen, 47586 gezinnenEigenaar stamboom: HVSoest
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Vulpen, van | 2252 | Fulpen, van | 702 |
Hilhorst | 2111 | Schimmel | 661 |
Kok | 1204 | Heuvel, van den | 658 |
Klooster, van 't | 1070 | Schouten | 577 |
Dijk, van | 1064 | Doorn, van | 574 |
Berg, van den | 827 | Brink, van den | 548 |
Kuijer | 708 | Brouwer | 537 |
Hartman | 707 | Jansen | 529 |
Meer statistieken |