Selecteer een stamboom
SoestersWelkom bij de Soester Stambomen van de Historische Vereniging Soest (HVS)
Soesters
Laatste update: 10 nov 2024 22:37, 122313 personen, 47582 gezinnenEigenaar stamboom: HVSoest
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Vulpen, van | 2252 | Fulpen, van | 702 |
Hilhorst | 2111 | Schimmel | 660 |
Kok | 1204 | Heuvel, van den | 658 |
Klooster, van 't | 1070 | Schouten | 577 |
Dijk, van | 1065 | Doorn, van | 574 |
Berg, van den | 826 | Brink, van den | 548 |
Kuijer | 708 | Brouwer | 537 |
Hartman | 707 | Jansen | 529 |
Meer statistieken |