Selecteer een stamboom
SoestersWelkom bij de Soester Stambomen van de Historische Vereniging Soest (HVS)
Soesters
Laatste update: 01 apr 2025 21:51, 123726 personen, 48258 gezinnenEigenaar stamboom: HVSoest
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Vulpen, van | 2256 | Kuijer | 712 |
Hilhorst | 2129 | Schimmel | 669 |
Kok | 1210 | Heuvel, van den | 658 |
Klooster, van 't | 1081 | Doorn, van | 578 |
Dijk, van | 1065 | Schouten | 578 |
Berg, van den | 841 | Brink, van den | 550 |
Fulpen, van | 723 | Brouwer | 542 |
Hartman | 715 | Jansen | 531 |
Meer statistieken |