Eigenaar stamboom: HVSoest
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-genealogy, een freeware genealogisch programma.
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Vulpen, van | 2253 | Schimmel | 632 |
Hilhorst | 2044 | Heuvel, van den | 616 |
Kok | 1122 | Schouten | 561 |
Dijk, van | 1019 | Doorn, van | 545 |
Klooster, van 't | 995 | Hartman | 544 |
Berg, van den | 719 | Brink, van den | 494 |
Fulpen, van | 692 | Brouwer | 489 |
Kuijer | 692 | Jansen | 465 |
Meer statistieken |